產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
QHX-800L人工氣候箱設計特點:
該產品外框采用優質鋼板設計,進行靜電噴塑,內膽采用304不銹鋼*生銹。進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物種子發芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養,木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設計(可做30段程控或聯計算機控制)。
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
設計的動態恒溫恒濕控制系統,整個量程范圍的溫度和濕度精確可控,采用超微波加濕,加濕可靠,溫濕度均勻
特別設計的風道式循環通風方式,確保工作室內部風力和溫度分布均勻,不會吹倒植物幼苗或吹散種子等。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃及聚氨酯發泡,確保隔熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
QHX-800L人工氣候箱技術參數:
型號 | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
(寬*深*高) | 精度℃ | 精度%RH | ||||
QHX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?/span>30段溫、濕、時設置。光照度12000KX(含)以上分五級可調。 |
QHX-80B | 12000 | |||||
QHX-80C | 22000 | |||||
QHX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | |
QHX-150B | 12000 | |||||
QHX-150C | 22000 | |||||
QHX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | |
QHX-250B | 12000 | |||||
QHX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
QHX-250D | 30000 | |||||
QHX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | |
QHX-350B | 12000 | |||||
QHX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
QHX-350D | 30000 | |||||
QHX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | |
QHX-450B | 12000 | |||||
QHX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
QHX-450D | 30000 | |||||
QHX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
QHX-600B | 12000 | |||||
QHX-600C | 22000 | |||||
QHX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | |
QHX-1000B | 12000 | |||||
QHX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
QHX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
QHX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
- 下一篇:DFY低溫恒溫反應浴